
Informace o přepravní soustavě
Jaké jsou hraniční body přepravní soustavy společnosti NET4GAS?
Vstupní a výstupní body přepravní soustavy společnosti NET4GAS jsou uvedeny v tabulkách níže. Koordinované a nekoordinované kapacity jsou pro každý z hraničních bodů dostupné pod jejich jmény na aukčních platformách.
| VSTUPNÍ HRANIČNÍ BODY | EIC |
|---|---|
| Lanžhot | 21Z000000000061Z |
| Hora Sv. Kateřiny | 21Z0000000000228 |
| Hora Sv. Kateřiny – Olbernhau | 21Z000000000092O |
| Waidhaus | 21Z0000000000236 |
| BRANDOV – OPAL | 21Z000000000242V |
| BRANDOV – EUGAL | 21Z0000000004839 |
| Český Těšín | 21Z000000000239K |
| VIP Brandov | 21Z0000000004863 |
| VIP Waidhaus | 21Z000000000489Y |
| VÝSTUPNÍ HRANIČNÍ BODY | EIC |
|---|---|
| Lanžhot | 21Z000000000061Z |
| Hora Sv. Kateřiny | 21Z0000000000228 |
| BRANDOV – STEGAL | 21Z000000000091Q |
| BRANDOV – OPAL | 21Z000000000242V |
| Waidhaus | 21Z0000000000236 |
| Český Těšín | 21Z000000000239K |
| BRANDOV – EUGAL | 21Z0000000004839 |
| Hraniční bod TRU | 27Z-TRU--CZ-AT-5 |
| VIP Brandov | 21Z0000000004863 |
| VIP Waidhaus | 21Z000000000489Y |
Kde najdu informace o technických a dostupných kapacitách?
Dostupné kapacity NET4GAS lze najít zde. Další informace o přepravní soustavě včetně historického využívání kapacit a informací o odstávkách jsou také publikovány na našich webových stránkách.
Pro více informací o evropských provozovatelích přepravních soustav (TSOs) a hraničních bodech navštivte webové stránky ENTSOG Transparency Platform, naleznete také informace o fyzických tocích plynu, o kapacitách, tarifech atd.
Historie obchodovatelných kapacit pro každý hraniční bod je rovněž dostupná na aukčních platformách.
Kde na webových stránkách NET4GAS najdu informaci o plánovaných odstávkách?
Informace o plánovaných odstávkách, včetně historie odstávek, lze najít zde.

