
Obligace
-
Prospekt 2018 pdf
(pouze v anglickém jazyce)
-
Prospekt - doplněk 2015 pdf
(pouze v anglickém jazyce)
-
Prospekt 2014 pdf
(pouze v anglickém jazyce)
Vydané nesplacené obligace
Rok vydání | Měna | Objem v mil. | Splatnost | Kupon | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|
2014 | CZK | 4 354,31 | 28. 1. 2021 | 2,25 % p.a. | Konečné podmínky - 7 000 mil. Kč [pdf] (pouze v anglickém jazyce) |
2014 | EUR | 300 | 28. 7. 2021 | 2,50 % p.a. | Konečné podmínky - 300 mil. EUR [pdf] (pouze v anglickém jazyce) |
2014 | EUR | 160 | 28. 7. 2026 | 3,50 % p.a. | Konečné podmínky - 160 mil. EUR [pdf] (pouze v anglickém jazyce) |
20152 | EUR | 50 | 28. 7. 2026 | n/a | n/a |
2018 | CZK | 2 643 | 17. 7. 2025 | 2,75 % p.a. | Konečné podmínky - 2 643 mil. Kč [pdf] (pouze v anglickém jazyce) |
1Původní objem 7 mld. Kč byl snížen v rámci transakce „Exchange and tender offer” v roce 2018.
2Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů.