
Klíčové ukazatele
Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS
31. 12. 2019 | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 | |
---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 53 473 | 47 971 | 45 234 | 45 952 |
Tržby | 8 054 | 7 335 | 7 397 | 9 280 |
Provozní zisk | 5 030 | 4 534 | 4 196 | 5 756 |
Čistý zisk | 3 330 | 2 933 | 2 634 | 1 417 |
Počet zaměstnanců2 | 535 | 523 | 512 | 515 |
1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.
2Přepočtený stav