image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Aktiva celkem 62 628 55 287 55 915 53 473 47 971
Tržby 12 950 10 373 10 029 8 054 7 335
Provozní zisk 8 870 6 407 6 341 5 030 4 534
Čistý zisk 6 241 3 795 4 244 3 330 2 933
Počet zaměstnanců2 563 559 546 535 523

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

2Přepočtený stav