Klíčové ukazatele
Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS
| 31. 12. 2025 | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2022 | 31. 12. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 53 752 | 62 124 | 61 877 | 62 628 | 55 287 |
| Tržby | 6 457 | 5 133 | 3 005 | 12 950 | 10 373 |
| Provozní zisk | 3 099 | 1 566 | -571 | 8 870 | 6 407 |
| Čistý zisk | 2 056 | 9 | -1 706 | 6 241 | 3 795 |
| Počet zaměstnanců | 539 | 526 | 525 | 563 | 559 |
1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

